Precio ITV Canarias: todo lo que necesitas saber

Si te encuentras en la Comunidad Autónoma de Canarias y necesitas realizar la ITV de tu vehículo, aquí te ofrecemos toda la información sobre los precios ITV para Canarias. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un proceso obligatorio para asegurar que los vehículos cumplan con las normas de seguridad y emisiones establecidas.
- Reserva tu cita previa para la ITV al mejor precio
- Precio ITV Canarias: para todo tipo de vehículos
- Motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos
- Turismos particulares
- Vehículos ligeros
- Vehículos pesados
- Semiremolques ligeros
- Semiremolques pesados
- Motocicletas - Inspecciones No Periódicas
- Vehículos ligeros - Inspecciones No Periódicas
- Vehículos pesados - Inspecciones No Periódicas
- Precios segundas ITV Canarias
- Precios reformas ITV Canarias
Reserva tu cita previa para la ITV al mejor precio
Reservar cita previa para la ITV es una opción muy conveniente que te permite ahorrar tiempo y obtener ventajas adicionales. A continuación, te explicamos cómo hacerlo de manera sencilla y rápida.
Precio ITV Canarias: para todo tipo de vehículos
A continuación, te mostramos un listado con los precios de la ITV para nuestras estaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias, clasificados por tipo de vehículo. Los precios mostrados no tienen aplicadas promociones ni descuentos. Para consultar las promociones disponibles en cada centro ITV de la Comunidad de Madrid, puedes consultarlo en ITV Canarias.
Motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos
| Descripción | Combustible | Tarifa |
|---|---|---|
| Ciclomotores | Gasolina | 20,05€ |
| Motocicletas Cuadricilos No Ligeros Homologación Europea | Gasolina Catalizados | 25,01€ |
| Quad: Clasificación 66xx o 61xx y 64xx, Matriculación antes del 21/09/2006 | Gasolina sin Catalizar | 20,05€ |
| Quad: Clasificación 61xx y 64xx Matriculación ≥ 21/09/2006 | Gasolina | 42,24€ |
| Vehículos categoría L Matriculación ≥ 01/01/1995 | Diésel | 34,12€ |
| Vehículos categoría L Matriculación antes del 01/01/1995 | Diésel | 20,05€ |
Turismos particulares
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| No catalizados, diésel anteriores al 01/01/1980 y Vehículos Eléctricos | 36,02€ |
| Catalizados | 40,99€ |
| Diésel ≥ 01/01/1980 | 50,09€ |
Vehículos ligeros
(Camiones y remolques de hasta 3.500 Kg. y derivados de turismos)
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| No catalizados, diésel anteriores al 01/01/1980 y Vehículos Eléctricos | 42,24€ |
| Catalizados | 47,20€ |
| Diésel ≥ 01/01/1980 | 56,31€ |
Vehículos pesados
(Camiones y remolques de más de 3.500 Kg.)
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| No catalizados y diésel anteriores al 01/01/1980 | 49,79€ |
| Catalizados | 54,76€ |
| Diésel ≥ 01/01/1980 | 66,15€ |
Semiremolques ligeros
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| Semiremolques ligeros | 27,06€ |
Semiremolques pesados
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| Semiremolques pesados | 36,15€ |
Motocicletas - Inspecciones No Periódicas
(L y asimilados)
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| Cambios de Servicio | 29,95€ |
| Emisiones de duplicados | 29,95€ |
| Anotaciones en tarjeta ITV | 9,95€ |
| Inspecciones voluntarias de uno a tres elementos, incluido pesajes | 10,00€ |
| Inspecciones voluntarias o por accidente, de más de tres elementos | 34,95€ |
| Reforma sin proyecto, por catalogación de vehículo histórico e idoneidad para transporte escolar | 34,95€ |
| Reformas con proyecto y previas a la matriculación, excepto históricos | 85,00€ |
Vehículos ligeros - Inspecciones No Periódicas
(M1, N1, O1, O2, otros < 3500kg)
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| Cambios de Servicio | 49,95€ |
| Emisiones de duplicados | 29,95€ |
| Anotaciones en tarjeta ITV | 9,95€ |
| Inspecciones voluntarias de uno a tres elementos, incluido pesajes | 10,00€ |
| Inspecciones voluntarias o por accidente, de más de tres elementos | 54,90€ |
| Reforma sin proyecto, por catalogación de vehículo histórico e idoneidad para transporte escolar | 44,95€ |
| Reformas con proyecto y previas a la matriculación, excepto históricos | 120,00€ |
| Verificación de taxímetros | 41,50€ |
Vehículos pesados - Inspecciones No Periódicas
(M2, M3, N2, N3, O3, O4, otros > 3500kg)
| Descripción | Tarifa |
|---|---|
| Cambios de Servicio | 69,95€ |
| Emisiones de duplicados | 29,95€ |
| Anotaciones en tarjeta ITV | 9,95€ |
| Inspecciones voluntarias de uno a tres elementos, incluido pesajes | 10,00€ |
| Inspecciones voluntarias o por accidente, de más de tres elementos | 64,90€ |
| Reforma sin proyecto, por catalogación de vehículo histórico e idoneidad para transporte escolar | 54,95€ |
| Reformas con proyecto y previas a la matriculación, excepto históricos | 135,00€ |
Precios segundas ITV Canarias
En caso de presentar el vehículo antes de 15 días naturales en la misma estación, se dispondrá de una única segunda inspección sin coste. Posteriormente, y hasta los 2 meses, se debe abonar el 50% de la inspección. Después de 2 meses, se realiza una nueva inspección completa que debe abonarse en su totalidad. No es necesario pedir cita previa y en la estación tendrá que pasar por otra línea de inspección. No hay un número máximo de reinspecciones. Si está dentro de los 15 primeros días, siempre es gratuita.
Precios reformas ITV Canarias
Los precios de reformas, duplicados e inspecciones previas a la matriculación dependen de diversos factores. Puede encontrar mas información en www.eReformas.es
